| Monat | Steuerart | Steuertermin | ||
| Januar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.01.24 | ||
| Februar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 12.02.24 | ||
| Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.02.24 | |||
| März | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
11.03.24 | ||
| April | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.04.24 | ||
| Mai | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.05.24 | ||
| Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.05.24 | |||
| Juni | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.06.24 | ||
| Juli | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.07.24 | ||
| August | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 12.08.24 | ||
| Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.08.24 | |||
| Abgabe Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuer-Erklärung 2023 für nicht-beratene Steuerpflichtige | 31.08.24 | |||
| September | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.09.24 | ||
| Oktober | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.10.24 | ||
| November | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 11.11.24 | ||
| Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.11.24 | |||
| Dezember | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
10.12.24 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

